SC(B)H15-30~2500/10干式非晶合金铁心变压器
2017-06-13 06:12 点击:1680
价格:未填
品牌:山东华尚电气有限公司
发送询价
型号含义
产品概述 干式非晶合金变压器既有干式变压器阻燃自熄、防潮、耐裂的优良性能,又有非晶合金变压器空载损耗低及空载电流小的优点。SCBH15系列干式非晶合金变压器与SCB9系列干式变压器技术参数相比较,其空载损耗下降70%~75%,负载损耗下降15%。它是目前最节能的干式变压器,节能效果非常显著。 干式非晶合金变压器可用于高层建筑、商业中心、地铁、机场、车站、工矿企业和发电厂,特别适用于易燃、易爆和防火要求高的场所。 技术参数 SC(B)H15-30~2500/10干式非晶合金铁心变压器技术参数 容量 (kVA) | 额定电压(kV) | 联结组别 | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流% | 短路阻抗% |
B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) |
高压 | 低压 |
30 | 6 6.3 10 10.5 11 | 0.4 | Dyn11 | 70 | 670 | 710 | 760 | 1.6 | 4.0 |
50 | 90 | 940 | 1000 | 1070 | 1.4 |
80 | 120 | 1290 | 1380 | 1480 | 1.3 |
100 | 130 | 1480 | 1570 | 1690 | 1.2 |
125 | 150 | 1740 | 1850 | 1980 | 1.1 |
160 | 170 | 2000 | 2130 | 2280 | 1.1 |
200 | 200 | 2370 | 2530 | 2710 | 1.0 |
250 | 230 | 2590 | 2760 | 2960 | 1.0 |
315 | 280 | 3270 | 3470 | 3730 | 0.9 |
400 | 310 | 3750 | 3990 | 4280 | 0.8 |
500 | 360 | 4590 | 4880 | 5230 | 0.8 |
630 | 420 | 5530 | 5880 | 6290 | 0.7 |
630 | 410 | 5610 | 5960 | 6400 | 0.7 | 6.0 |
800 | 480 | 6550 | 6960 | 7460 | 0.7 |
1000 | 550 | 7650 | 8130 | 8760 | 0.6 |
1250 | 650 | 9100 | 9690 | 10370 | 0.6 |
1600 | 760 | 11050 | 11730 | 12580 | 0.6 |
2000 | 1000 | 13600 | 14450 | 15560 | 0.5 |
2500 | 1200 | 16150 | 17170 | 18450 | 0.5 |
1600 | 760 | 12280 | 12960 | 13900 | 0.6 | 8.0 |
2000 | 1000 | 15020 | 15960 | 17110 | 0.5 |
2500 | 1200 | 17760 | 18890 | 20290 | 0.5 |
联系方式