真空高压气淬炉
2017-06-13 06:23 点击:1109
价格:未填
发送询价
| 真空高压气淬炉的主要技术数据 |
| 型号 | 均温区尺寸 | 最高温度 (℃) | 极限压力 (pa) | 压升率 (pa/h) | 均温性 (℃) | 装料量 (kg) |
| RVSQ-224 | 250×250×400 | 1300 | 4×10-1 | 0.5 | ±5 | 50 |
| RVSQ-335 | 300×300×500 | 1300 | 4×10-1 | 0.5 | ±5 | 100 |
| RVSQ-446 | 400×450×600 | 1300 | 4×10-1 | 0.5 | ±5 | 200 |
| RVSQ-558 | 500×500×800 | 1300 | 4×10-1 | 0.5 | ±5 | 300 |
| RVSQ-669 | 600×600×900 | 1300 | 4×10-1 | 0.5 | ±5 | 500 |
| RVSQ-7710 | 700×700×1000 | 1300 | 4×10-1 | 0.5 | ±5 | 800 |
| RVSQ-8812 | 800×800×1200 | 1300 | 4×10-1 | 0.5 | ±5 | 1200 |
| RVSQ-立式70×11 | Φ700×1100 | 1300 | 4×10-1 | 0.5 | ±5 | 800 |
联系方式