| 技术指标 |
| 直流电压 | 准确度* | ± 【0.15%+2个字) |
| 最大分辨率 | 0.1 mV |
| 最大 | 1000 V |
| 交流电压 | 准确度* | ± 【1.0%+3个字) |
| 最大分辨率 | 0.1 mV |
| 最大 | 1000 V |
| 直流电流 | 准确度* | ± 【1.0%+3个字) |
| 最大分辨率 | 0.01 mA |
| 最大 | 10 A |
| 交流电流 | 准确度* | ± 【1.5%+3个字) |
| 最大分辨率 | 0.01 mA |
| 最大 | 10 A |
| 电阻 | 准确度* | ± 【0.9%+1个字) |
| 最大分辨率 | 0.1 Ω |
| 最大 | 50 MΩ |
| 电容 | 准确度* | ± 【1.2%+2个字) |
| 最大分辨率 | 1 nF |
| 最大 | 10,000 µF |
| 频率 | 准确度* | ± 【0.1%+1个字) |
| 最大分辨率 | 0.01 Hz |
| 最大 | 100 kHz |
| 注 | * | 准确度为每一功能的最佳准确度 |
| 【Fluke175】环境参数: |
| 工作温度 | | -10°C 至 +50°C |
| 储存温度 | | -30°C 至 +60°C |
| 湿度(无冷凝】 | | 0% - 90% 【0°C - 35°C) |
| | 0% - 70% 【35°C -50°C) |
| 安全技术参数 |
| 过电压类别 | | EN 61010-1,1000 V CAT III. |
| | EN 61010-1,600 V CAT IV. |
| 机构认证 | | UL、CSA、TÜV和VDE(待批】 |
| 【Fluke175】机械和一般参数 |
| 尺寸 | | 43 x 90 x 185 mm |
| 重量 | | 420 g |
| 保修期 | | 终身质保 |
| 电池寿命 | 碱性电池: | ~200小时,典型值,无背光 |
| 配置 |
| Fluke 175 万用表 | 包括: 9 V电池,已安装 测试线 用户手册 |
此信息由深圳市佳德益科技有限公司在环球电气网发布,获取优惠采购价格,联系时请说明来自环球电气网!