快捷方式:发布信息| 收藏公司

Y、YR系列10kV大型三相异步电动机

产品/服务: 供应
产 地: 甘肃兰州市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-07-25 09:58

配件:

单价:
面议
加入收藏
立即询价

(发货期限:)

  • 【买家请登录后查看联系方式】
  • 所在地区:甘肃-兰州市
  •  
  • 收藏本公司 人气:427
    • 详细说明
  • 品牌:兰州电机
  • 型号:Y,YR
  • 电压等级:10KV
  • 概述

    Y系列是一般用途的全封闭自扇冷鼠笼型三相异步电动机,是我国统一设计的新一代基本系列,是代JO2系列的更新换代产品。

    Y系列电动机具有高效、节能、性能好、噪音低、振动小、可靠性高、功率等级各安装尺寸符合IEC标准、使用维护方便等优点。防护等级为IP44。

    Y系列电动机适用于不含易燃、易爆或腐蚀性气体的一般场所和无特殊要求的机械上,如:金属切削机床、泵、风机、运输机械、搅拌机、农业机械、食品机械等。由于电动机有较好的起动性能,因此也适用于某此对转矩有较高要求的机械,如压缩机等。

    Y系列电动机的额定电压为380V,额定频率为50Hz。

    Y系列电机技术数据(1000V)

    型号 功率Kw 电流A 转速r/min 效率 % 功率因数cosø Mmax Mn Mst Mn lst ln J(电机) kg.m2 J(负载) kg.m2 重量 kg
    Y710-4 2500 170 1493 95.8 0.86 1.8 0.5 6.5 110 490 10500
    Y710-4 2800 190 1493 95.9 0.86 1.8 0.5 6.5 120 560 11000
    Y710-4 3150 210 1493 96 0.86 1.8 0.5 6.5 130 660 11500
    Y710 4 3550 235 1493 96.1 0.86 1.8 0.5 6.5 150 780 12000
    Y800-4 4000 264 1494 96.2 0.87 1.8 0.5 6.5 230 540 13000
    Y800-4 4500 298 1494 96.2 0.87 1.8 0.5 6.5 250 740 13500
    Y800-4 5000 328 1494 96.3 0.87 1.8 0.5 6.5 275 750 14000
    Y800-4 5600 365 1494 96.3 0.87 1.8 0.5 6.5 300 800 15000
    Y900-4 8300 416 1494 96.4 0.87 1.8 0.5 6.5 400 1070 16500
    Y900-4 7100 466 1494 96.5 0.87 1.8 0.5 6.5 440 1070 17000
    Y900-4 8000 523 1494 96.6 0.87 1.8 0.5 6.5 470 1070 17500
    Y1000-4 9000 583 1494 96.7 0.87 1.8 0.5 6.5 630 1070 19000
    Y1000-4 10000 643 1494 96.8 0.87 1.8 0.5 6.5 700 1200 20000
    Y710-6 1800 126 993 95.4 0.84 1.8 0.6 6.5 145 1250 11000
    Y710-6 2000 139 993 95.5 0.84 1.8 0.6 6.5 160 1350 11500
    Y710-6 2240 155 993 95.6 0.84 1.8 0.6 6.5 170 1400 12000
    Y710-6 2500 172 993 95.7 0.84 1.8 0.6 6.5 190 1500 12500
    Y8OO-0 2800 187 995 95.8 0.84 1.8 0.6 6.5 310 2200 13000
    Y800-6 3150 209 995 95.9 0.84 1.8 0.6 6.5 335 2350 13500
    Y800-6 3550 235 995 96 0.84 1.8 0.6 6.5 370 2500 14000
    Y900-6 4000 265 996 96.1 0.84 1.8 0.6 6.5 440 3500 15000
    Y900-6 4500 289 996 96.1 0.86 1.8 0.6 6.5 490 3850 16000
    Y900-6 5000 330 996 96.2 0.86 1.8 0.6 6.5 560 4400 17000
    Y900-6 5600 362 996 96.2 0.86 1.8 0.6 6.5 630 4400 18000
    Y1000-6 6300 412 996 96.3 0.86 1.8 0.6 6.5 930 4400 19000
    Y1000-6 7100 457 996 96.4 0.86 1.8 0.6 6.5 1150 5000 20500
    Y1000-6 8000 517 996 96.5 0.86 1.8 0.6 6.5 1150 5000 21000
    Y710-8 1400 101 742 94.9 0.82 1.8 0.6 6.5 185 1900 11000
    Y710-8 1600 116 742 95 0.82 1.8 0.6 6.5 210 2250 11500
    Y710-8 1800 130 742 95.1 0.82 1.8 0.6 6.5 240 2650 12000
    Y800-8 2000 140 745 95.2 0.83 1.8 0.6 6.5 370 4200 12500
    Y800-8 2240 156 745 95.3 0.83 1.8 0.6 6.5 400 4700 13000
    Y800-8 7500 173 745 95.4 0.83 1.8 0.6 6.5 450 4700 13800
    Y800-8 2800 194 745 95.5 0.83 1.8 0.6 6.5 490 4700 14500
    Y900-8 3150 217 746 95.6 0.84 1.8 0.6 6.5 830 4700 16500
    Y900-8 3550 243 745 95.7 0.84 1.8 0.6 6.5 930 4700 17500
    Y1000-8 4000 271 746 95.8 0.84 1.8 0.6 6.5 1230 4700 17500
    Y1000-8 4500 302 746 95.9 0.84 1.8 0.6 6.5 1400 5600 18600
    Y1000-8 6000 336 746 96 0.84 1.8 0.6 6.5 1600 6900 19600
    Y710-10 1250 92 595 94.5 0.81 1.8 0.6 6 330 5200 11000
    Y710-10 1400 103 595 94 0.81 1.8 0.6 6 380 5500 11500
    Y710-10 1600 114 595 94.7 0.81 1.8 0.6 6 410 5500 12000
    Y800-10 1800 130 595 94.8 0.82 1.8 0.6 6 570 5500 13000
    Y800-10 2000 145 596 94.9 0.82 1.8 0.6 6 630 6200 13500
    Y800-10 2240 161 595 96 0.82 1.8 0.6 6 710 6200 14000
    Y900-10 2500 173 596 95.1 0.82 1.8 0.6 6 970 6200 15000
    Y900-10 2800 193 596 95.2 0.82 1.8 0.6 6 1100 6200 16000
    Y1000-10 3150 218 597 95.3 0.83 1.8 0.6 6 1230 6200 17000
    Y1000-10 3550 243 597 95.4 0.83 1.8 0.6 6 1400 7700 18000
    Y710-12 900 68 495 94 0.78 1.8 0.6 6 300 3500 11000
    Y710-12 1000 76 495 94.1 0.78 1.8 0.6 6 330 4200 11500
    Y710-12 1120 86 495 94.2 0.78 1.8 0.6 6 370 5000 12000
    Y800-12 1250 96 495 94.3 0.78 1.8 0.6 6 490 7900 13000
    Y800-12 1400 107 495 94.4 0.78 1.8 0.6 6 560 9900 14000
    Y800-12 1600 122 495 94.4 0.79 1.8 0.6 6 660 9900 15000
    Y900-12 1800 135 497 94.5 0.79 1.8 0.6 6 870 9900 15500
    Y900-12 2000 149 497 94.6 0.79 1.8 0.6 6 940 9900 16000
    Y900-12 2240 167 497 94.7 0.79 1.8 0.6 6 1030 9900 16500
    Y1000-12 2500 184 498 94.8 0.8 1.8 0.6 6 1400 9900 18000
    Y1000-12 2800 205 498 94.9 0.8 1.8 0.6 6 1600 11600 19000
    Y1000-12 3150 230 498 95 0.8 1.8 0.6 6 1800 13700 20000
    Y1000-12 3550 261 498 95.1 0.8 1.8 0.6 6 2000 15800 21000
    Y710-16 500 45 371 92.8 0.72 1.8 0.6 6 400 3300 10500
    Y710-16 560 50 371 92.9 0.72 1.8 0.6 6 450 3800 11000
    Y710-16 630 55 371 93 0.72 1.8 0.6 6 500 4300 11500
    Y710-16 710 60 371 93.1 0.72 1.8 0.6 6 550 4800 12000
    Y800-16 800 67 371 93.2 0.72 1.8 0.6 6 700 5600 13000
    Y800-16 900 74 371 93.3 0.72 1.8 0.6 6 750 6400 13500
    Y800-16 1000 83 371 93.4 0.73 1.8 0.6 6 800 7200 14000
    Y800-16 1120 92 371 93.5 0.73 1.8 0.6 6 850 8000 15000
    Y900-16 1250 102 372 93.6 0.73 1.8 0.6 6 1080 9800 16000
    Y900-16 1400 113 372 93.7 0.73 1.8 0.6 6 1200 11200 17000
    Y900-16 1600 128 372 93.8 0.74 1.8 0.6 6 1300 13800 18000
    Y1000-16 1800 133 372 93.9 0.74 1.8 0.6 6 1900 13900 19000
    Y1000-16 2000 148 372 94 0.74 1.8 0.6 6 2100 16000 20000
    Y1000-16 2240 166 372 94.1 0.74 1.8 0.6 6 2400 18000 21000
    Y1000-16 2500 194 372 94.2 0.74 1.8 0.6 6 2500 24000 22000

    Y系列电机技术数据(6000V)

    型号 功率Kw 电流A 转速r/min 效率 % 功率因数cosø Mmax Mn Mst Mn lst ln J(电机) kg.m2 J(负载) kg.m2 重量 kg
    Y710-4 3150 350 1492 96.3 0.87 1.8 0.6 6.5 115 540 10500
    Y710-4 3550 388 1492 96.3 0.87 1.8 0.5 6.5 129 600 11000
    Y710-4 40000 434 1492 96.4 0.87 1.8 0.6 6.5 148 600 11600
    Y710-4 4500 486 1492 96.4 0.87 1.8 0.5 6.5 185 600 12000
    Y800-4 5000 546 1493 96.5 0.88 1.8 0.6 6.5 240 600 13000
    Y800 4 5600 611 1493 90.5 0.88 1.8 0.6 6.5 260 730 13800
    Y800-1 6300 687 1493 96.6 0.88 1.8 0.5 6.5 290 930 14500
    V900-4 7100 775 1493 96.7 0.88 7.8 0.5 6.5 400 1120 16000
    Y900-4 8000 867 1493 96.8 0.88 1.8 0.5 6.5 460 1120 17500
    Y900-4 9000 977 1493 96.9 0.88 1.8 0.5 6.5 460 1120 18000
    Y710-6 2240 248 993 96 0.86 1.8 0.6 6.5 175 1960 10500
    Y710-6 2500 276 993 96.1 0.86 1.8 0.6 6.5 190 2200 11000
    Y710-6 2800 309 993 96.1 0.86 1.8 0.6 6.5 210 2550 11500
    Y710-6 3150 349 993 96.2 0.86 1.8 0.6 6.5 235 2950 12000
    Y800-6 3550 390 994 96.2 0.86 1.8 0.6 6.5 320 3050 13000
    Y800-6 4000 437 994 96.3 0.86 1.8 0.6 6.5 385 3400 13600
    Y800-6 4500 491 994 96.4 0.86 1.8 0.6 6.5 385 3400 14000
    Y800-6 5000 548 994 96.4 0.87 1.8 0.6 6.5 440 3550 15000
    Y900-6 5600 612 995 96.4 0.87 1.8 0.6 6.5 490 3550 16000
    Y900-6 6300 680 995 96.5 0.87 1.8 0.6 6.5 610 4150 17000
    Y900-6 7100 770 995 96.6 0.87 1.8 0.6 6.5 610 4150 17500
    Y1000-6 8000 868 996 96.7 0.87 1.8 0.6 6.5 940 4150 19000
    Y1000-6 9000 970 996 96.8 0.87 1.8 0.6 6.5 1080 5000 20000
    Y1000-6 10000 1076 996 96.9 0.87 1.8 0.6 6.5 1250 6200 21000
    Y710-8 1800 207 744 95.4 0.85 1.8 0.6 6.5 230 3100 11000
    Y710-8 2000 230 774 95.5 0.85 1.8 0.6 6.5 260 3200 11500
    Y710-8 2240 254 774 95.6 0.85 1.8 0.6 6.5 270 3200 12000
    Y800-8 2500 287 774 95.7 0.85 1.8 0.6 6.5 500 5100 13000
    Y800-8 2800 320 774 95.8 0.85 1.8 0.6 6.5 590 5400 14000
    V800-8 3150 360 774 95.8 0.85 1.8 0.6 6.5 590 5400 14500
    Y800-8 3550 404 774 95.9 0.85 1.8 0.6 6.5 710 5400 15500
    Y900-8 4000 454 745 96 0.86 1.8 0.6 6.5 860 5400 16500
    V900-8 4500 510 745 96.1 0.86 1.8 0.6 6.5 940 5800 17500
    Y900-8 5000 565 745 96.2 0.86 1.8 0.6 6.5 1040 5800 18500
    V1000-8 5600 622 746 96.2 0.86 1.8 0.6 6.5 1500 5800 19500
    Y1000-8 6300 697 746 96.3 0.86 1.8 0.6 6.5 1700 6800 20500
    V1000-8 7100 783 746 96.4 0.86 1.8 0.6 6.5 1950 6800 21500
    V1000-8 8000 884 746 96.5 0.86 1.8 0.6 6.5 1950 6800 22000
    Y710-10 1600 190 594 95 0.83 1.8 0.6 6 345 4900 10500
    Y710-10 1800 214 594 95.1 0.83 1.8 0.6 6 385 5660 11000
    Y710-10 2000 238 594 95.2 0.83 1.8 0.6 6 440 6800 12000
    V800-10 2240 263 595 95.3 0.83 1.8 0.6 6 600 7700 13500
    Y800-10 2500 296 595 95.4 0.83 1.8 0.6 6 710 8600 14500
    Y800-10 2800 330 595 95.5 0.83 1.8 0.6 6 710 9000 15000
    Y900-10 3150 365 596 95.6 0.84 1.8 0.6 6 960 10700 16000
    Y900-10 3550 411 596 95.7 0.84 1.8 0.6 6 1070 10900 17000
    Y900-10 4000 462 596 95.8 0.84 1.8 0.6 6 1190 10900 18500
    Y900-10 4500 519 596 95.8 0.84 1.8 0.6 6 1190 10900 19000
    Y1000-10 5000 573 597 95.9 0.84 1.8 0.6 6 1570 10900 21000
    Y1000-10 5600 639 597 95.9 0.84 1.8 0.6 6 1750 12300 22500
    Y1000-10 6300 716 597 96 0.84 1.8 0.6 6 1950 14300 23500
    Y1000-10 7100 809 597 96 0.84 1.8 0.6 6 2250 16300 24500
    Y710-12 1120 140 495 94.5 0.79 1.8 0.6 6 305 6400 10500
    Y710-12 1250 155 495 94.6 0.79 1.8 0.6 6 340 7500 11000
    Y710-12 1400 174 495 94.7 0.79 1.8 0.6 6 380 8500 11500
    Y800-12 1600 199 495 94.7 0.8 1.8 0.6 6 570 10500 12500
    Y800-12 1800 224 495 94.8 0.8 1.8 0.6 6 670 11700 13500
    Y800-12 2000 248 495 94.9 0.8 1.8 0.6 6 740 11700 14500
    Y800-12 2240 278 495 95 0.8 1.8 0.6 6 780 11700 15500
    Y900-12 2500 305 496 95.2 0.81 1.8 0.6 6 1020 11700 16500
    Y900-12 2800 340 496 95.3 0.81 1.8 0.6 6 1100 12400 17500
    Y900-12 3150 383 496 95.4 0.81 1.8 0.6 6 1200 13500 18500
    Y1000-12 3550 428 497 95.5 0.81 1.8 0.6 6 1640 14500 20000
    Y1000-12 4000 480 497 95.6 0.81 1.8 0.6 6 1800 16200 21000
    Y1000-12 4500 541 497 95.6 0.81 1.8 0.6 6 2000 18800 22500
    Y1000-12 5000 601 497 95.7 0.81 1.8 0.6 6 2300 22800 24000
    Y710-16 630 86 370 93.1 0.73 1.8 0.6 6 370 9500 10000
    Y710-16 710 98 370 93.3 0.73 1.8 0.6 6 430 10200 11000
    Y710-16 800 110 370 93.4 0.73 1.8 0.6 6 520 10200 11500
    Y710-16 900 121 370 93.5 0.73 1.8 0.6 6 520 11000 12000
    Y800-16 1000 134 371 93.6 0.74 1.8 0.6 6 620 11000 12500
    Y800-16 1120 150 371 93.7 0.74 1.8 0.6 6 720 12300 13500
    Y800-16 1250 157 371 93.8 0.74 1.8 0.6 6 810 12300 14500
    Y800-16 1400 187 371 93.9 0.74 1.8 0.6 6 810 16200 15000
    Y900-16 1600 207 371 94 0.75 1.8 0.6 6 1080 18600 16000
    Y900-16 1800 232 371 94.1 0.75 1.8 0.6 6 1150 19500 17000
    Y900-16 2000 257 371 94.2 0.75 1.8 0.6 6 1260 21100 18000
    Y1000-16 2240 289 372 94.3 0.75 1.8 0.6 6 1750 20500 20000
    Y1000-16 2500 322 372 94.4 0.75 1.8 0.6 6 1900 22200 21000
    Y1000-16 2800 360 372 94.5 0.75 1.8 0.6 6 2100 24800 22000


    公司销售处及相关科室联系电话:

    处长:0931-2866474          办公室:0931-28812211

    产品销售科:0931-2860218    0931-2881106

    合同管理科:0931-2860594                财务管理科:0931-2880850

    技术开发科:0931-2851660                售后服务科:0931-2860198

    此信息由兰州电机股份有限公司在环球电气网发布,获取优惠采购价格,联系时请说明来自环球电气网!

    您可以通过以下类目找到关于“Y、YR系列10kV大型三相异步电动机”类似信息:

     

    免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。环球电气网对此不承担任何责任。

    友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!

     
    在线客服