2)短路保护更到家,安全可靠更有效;
3)省油才是硬道理,经济高效两不误;
4)人性化设计理念,清晰可见操作轻松。
| 型号 | EG5000EX | |
| 发电机 | 额定功率 | 4KW |
| 后备功率 | 4.5KW | |
| 电压 | 220V | |
| 功率因数 | 1 | |
| 频率 | 50HZ | |
| 直流 | - | |
| 发动机 | 型号 | GX340-HonDA |
| 类型 | 四冲程空冷OHV汽油发动机 | |
| 起动方式 | 手起动 | |
| 噪音 | 70dB | |
| 其他 | 油箱容量 | 24L |
| 连续工作时间 | 9.5h | |
| 外形尺寸 | 681*530*571 | |
| 重量 | 82.5KG | |
|
![]() ![]() |
| 型号 | EG5000EX | |
| 发电机 | 额定功率 | 4KW |
| 后备功率 | 4.5KW | |
| 电压 | 220V | |
| 功率因数 | 1 | |
| 频率 | 50HZ | |
| 直流 | - | |
| 发动机 | 型号 | GX340-HonDA |
| 类型 | 四冲程空冷OHV汽油发动机 | |
| 起动方式 | 手起动 | |
| 噪音 | 70dB | |
| 其他 | 油箱容量 | 24L |
| 连续工作时间 | 9.5h | |
| 外形尺寸 | 681*530*571 | |
| 重量 | 82.5KG | |
此信息由徐州聚创机电设备有限公司在环球电气网发布,获取优惠采购价格,联系时请说明来自环球电气网!
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。环球电气网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!