快捷方式:发布信息| 收藏公司

TF系列大型同步电机\兰州电机

产品/服务: 供应
产 地: 甘肃兰州市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-07-28 08:52

配件:

单价:
面议
加入收藏
立即询价

(发货期限:)

  • 【买家请登录后查看联系方式】
  • 所在地区:甘肃-兰州市
  •  
  • 收藏本公司 人气:494
    • 详细说明
  • 品牌:兰州电机
  • 型号:TF
  • 电压等级:6.3KV/3.15KV
  • 概述

    TF系列为大型三相同步发电机,T系列为大型三相同步电动机。

    TF系列同步发电机可由电动机、蒸汽机、内燃机或其他原动机带动发电。本系列发电机的额定功率因数为0.8(滞后)。

    T系列同步电动机适用于传动通风机、水泵、电动发电机组及其他通用机械。本系列电动机的额定电压为6000V,根据用户要求亦可制成10000V。额定频率为50Hz,额定功率因数为0.9(超前)。电动机允许全压直接起动,起动时转子回路应串接10倍于磁场绕组电阻的起动电阻。

    TF、T系列同步电机均符合国家标准GB755《旋转电机定额和性能》的有关规定。

    结构简介

    TF、T系列同步电机为卧式结构,冷却方式有开启自扇冷式、管道或半管道通风式、封闭自循环通风式。T系列电动机可制成一端轴伸,也可制成两端轴伸。旋转方向从集电环端看为逆针方向旋转。根据需要可改变电机的旋转方向,但电机的风叶应作相应的变动。

    机座:用钢板焊成整体结构。机座与轴承座分别固定于钢板焊成的底板上。

    定子铁心:用0.5mm厚的硅钢扇形仲片叠压而成,扇形冲片两面涂有绝缘漆。定子铁心用拉紧螺杆或鸽尾筯固定在机座上。

    定子线圈:线圈为双层叠绕式,采用F级绝缘,并有防电晕措施。线圈端部绑扎牢固。并经整体浸漆处理。

    磁极:用簿钢板冲制的磁极冲片叠压而成,磁极铁心外套以磁极线圈。整个磁极装在磁轭上。

    磁极线圈:由扁铜线绕制而成,经绝缘处理后为F级绝缘。

    轴承:由铸铁的轴承座和浇有轴承合金的轴瓦等组成。润滑方式为油环自润滑或外加油路系统的复合润滑。

    电刷与集电环:集电环为装配式结构。电刷装在恒压刷盒内,由导电板将电刷连接起来,整个刷架固定在轴承侧面。

    励磁方式:TF、T系列同步电机采用的励磁装置可由我厂配套提供。


    TF系列同步发电机技术数据(已设计)表

    型号 额定功率 kw 额定电压 V 额定电流 A 额定转速 r/min 额定功率因数(滞后) 励磁机 电压V 励磁机 电流A 电机自身惯量矩
    TF800-8/1180 800 6300 92 750 0.8 35.7 358 0.55
    TF2000-8/1180 800 10500 138 750 0.8 90 358
    TF800-10/1180 800 6300/3150 92/184 500 0.8 115 308 0.9
    TF1000-10/1430 1000 6300/3150 114/228 600 0.8 57 286 1.72
    TF400-12/1180 400 6300 46 500 0.8 57 107 0.53
    TF800-12/1430 800 6300/3150 91.5/183 500 0.8 57 273 1.8
    TF1250-12/1730 1250 6300 143 500 0.8 707 303 4.5
    TF1250-12/1730 1250 6300 143 375 0.8 115 304 4

    T系列同步电动机技术数据

    型号 额定功率 kw 额定电压 V 额定电流 A 额定转速 r/min 堵转电流 额定电流 堵转转矩 额定转矩 迁入转矩 额定转矩 最大转矩 额定转矩 电机自身惯量矩
    T800-6/1180 800 6000 90 1000 6.4/7.0 1.92/1.0 1.13/1.0 2.11/1.8 0.5
    T1000-6/1180 1000 6000 112 1000 6.62/7.0 1.74/1.0 1.275/1.0 2.25/1.8 1
    T1250-6/1180 1250 6000 140 1000 6.62/7.0 1.58/1.0 1.1/0.9 1.97/1.8 0.68
    T1600-6/1180 1600 6000 178 1000 7.24/7.5 1.99/1.5 1.324/1.0 2.15/1.9 1.03
    T1600-6/1730 1250 10000 123 1000 5.72/6.0 0.982/0.9 1.46/1.0 2.68/2.0 3.3
    T800-8/1180 800 6000 91 750 5.58/6.0 1.22/1.0 1.11/0.9 2.1/2.0 0.55
    T1000-8/1180 1000 6000 113 750 5.7/6.0 1.2/1.0 1.167/0.9 2.09/2.0 0.76
    T1250-8/1430 1250 6000 141 750 6.17/6.0 1.276/1.0 0.972/0.9 2.14/1.8 1.7
    T1600-6/1430 1600 6000 179 750 5.69/6.0 1.16/1.0 1.18/0.9 2.06/1.8 2.3
    T2000-8/1430 2000 6000 224 750 5.5/6.0 1.29/1.0 1.06/0.9 2.0/1.8 2
    T2500-8/1730 2500 10000 169 750 7.39/7.5 1.329/1.0 1.649/1.0 2.27/2.0 5.4
    T3200-8/1730 3200 6000 356 750 6.37/7.0 1.445/1.0 1.25/1.0 2.14/1.8 5.8
    T8000-8/2150 8000 10500 568 750 7.39/7.5 1.39/1.0 1.88/1.3 2.63/2.0 21
    T630-10/1180 630 6000 72 600 5.91/6.5 1.16/1.0 1.26/1.0 2.06/1.8 0.7
    T630_10/1180 630 10000 43 600 6.06/6.5 1.52/1.0 0.95/0.9 2.24/2.0 0.91
    T800-10/t180 800 6000 91 600 6.35/7.0 1.26/1.1 1.37/1.1 2.1/2.0 0.8
    T1000-6/1180 1000 6000 113 600 5.83/6.0 1.8/1,2 1.01/0.9 2.15/1.8 1.8
    T1600-10/1430 1600 6000 177 600 6.65/7.0 2.0/1.5 1.16/1.0 2.23/2.0 2.9
    T2500-10/1730 2500 6000 279 600 6.42/6.5 1.01/0.8 1.55/1.1 2.14/2.0 5
    T3200-10/1730 3200 10000 214 600 5.11/6.0 0.7/0.6 1.305/1.0 1.99/1.8 4.89
    T400-12/1180 400 6000 46 500 6.13/6.5 1.4/1.0 1.18/1.0 2.37/2.0 0.61
    T500-12/1180 500 6000 58 500 5.15/6.0 1.01/0.8 1.094/0.9 2.005/2.0 0.67
    T630-12/1430 630 6000 72 500 5.38/6.0 1.06/0.6 1.09/0.9 2.27/2.0 1.1
    T800-12/1430 800 6000 90 500 5.16/6.0 1.02/08 1.05/0.9 2.16/2.0 1.7
    T1000-12/1430 1000 6000 113 500 5.53/6.0 1.04/0.9 1.17/0.9 2.18/2.0 1.7
    T1250-12/1730 1250 6000 141 500 5.58/6.0 1.28/1.0 1.07/0.9 2.27/2.0 1.4
    T1600-12/1730 1600 6000 179 500 5,3/6.0 1.185/1,0 1.035/0.9 2.12/2.0 4.4
    T2500-12/2150 2500 6000 282 500 6.8/7.0 1.6/1.0 1.3/1.0 2.29/2.0 11.5
    T3200-12/2150 3200 6000 360 500 6.39/7.0 1.52/1.0 1.23/1.0 2.13/2.0 12
    T1250-16/1730 1250 6000 142 375 6.06/6.5 1/0.8 1.35/1.0 2.35/2.0 4.46
    T1600-20/2150 1600 6000 102 300 4.52/5.0 0.833/0.75 1.032/0.9 2.07/2.0 10.8
    T500-24/2150 500 6000 58 250 5.78/6.0 1.22/1.0 1.05/0.8 2.48/2.0 5.2
    T1250-24/2150 1250 6000 143 250 5.2/6.0 1.064/0.9 1.064/0.9 2.19/2.0 11


    此信息由兰州电机股份有限公司在环球电气网发布,获取优惠采购价格,联系时请说明来自环球电气网!

    您可以通过以下类目找到关于“TF系列大型同步电机\兰州电机”类似信息:

     

    免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。环球电气网对此不承担任何责任。

    友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!

     
    在线客服