双中频无刷同步发电机
| 型号 | 额定参数 功率(KW) | 额定参数 电压(V) | 额定参数 功率因数 | 额定参数 频率(Hz) | 额定参数 转速(r/min) | 绝缘等级 | 接线方法 | 重量(kg) |
| E032 | 75(20+55) | 200 | 0.8(滞后) | 400 | 8000 | H | 三相三线 | 195 |
| E040 | 75(20+55) | 200 | 0.8(滞后) | 400 | 2000 | F | 三相三线 | 590 |
| E045 | 144(72+72) | 200 | 0.8(滞后) | 400 | 1500 | F | 三相四线 | 1086 |
| 型号 | 额定参数 功率(KW) | 额定参数 电压(V) | 额定参数 功率因数 | 额定参数 频率(Hz) | 额定参数 转速(r/min) | 绝缘等级 | 接线方法 | 重量(kg) |
| E032 | 75(20+55) | 200 | 0.8(滞后) | 400 | 8000 | H | 三相三线 | 195 |
| E040 | 75(20+55) | 200 | 0.8(滞后) | 400 | 2000 | F | 三相三线 | 590 |
| E045 | 144(72+72) | 200 | 0.8(滞后) | 400 | 1500 | F | 三相四线 | 1086 |
此信息由兰州电机股份有限公司在环球电气网发布,获取优惠采购价格,联系时请说明来自环球电气网!
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。环球电气网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!