防沙涉水无刷同步发电机
| 型号 | 额定参数 功率(KW) | 额定参数 电压(V) | 额定参数 功率因数 | 额定参数 频率(Hz) | 额定参数 转速(r/min) | 防护等级 | 接线方法 | 重量(kg) | 绝缘等级 |
| D005.23 | 5 | 230 | 0.9(滞后) | 50 | 300 | IP57 | 单相 | 114 | F/H |
| D006.44 | 6 | 220 | 0.8(滞后) | 50 | 1500 | IP57 | 单相 | 160 | F/H |
| D010.43 | 10 | 220 | 1 | 50 | 1500 | IP57 | 单相 | 196 | F/H |
| *D010.45 | 8(10) | 220 | 1 | 50 | 1500 | IP57 | 单相 | 165 | F/H |
| E047 | 8 | 400 | 0.8(滞后) | 50 | 1500 | IP57 | 三相四线 | 142 | F/H |
| E052 | 10 | 380 | 0.8(滞后) | 50 | 1500 | IP57 | 三相四线 | 171 | F/H |
| E056 | 12 | 400 | 0.8(滞后) | 50 | 1500 | IP57 | 三相四线 | 165 | F/H |
| E041 | 12 | 400 | 0.8(滞后) | 50 | 1500 | IP57 | 三相四线 | 165 | F/H |
| E038 | 12 | 400 | 0.8(滞后) | 50 | 1500 | IP57 | 三相四线 | 165 | F/H |
| E031 | 14 | 380 | 1 | 50 | 1500 | IP57 | 三相四线 | 196 | F/H |
| E046 | 16 | 400 | 0.8(滞后) | 50 | 1500 | IP57 | 三相四线 | 196 | F/H |
| E042 | 18 | 380 | 0.8(滞后) | 50 | 1500 | IP57 | 三相四线 | 320 | F/H |
| E043 | 24 | 400 | 0.8(滞后) | 50 | 1500 | IP57 | 三相四线 | 342 | F/H |
| E055 | 30 | 400 | 0.8(滞后) | 50 | 3000 | IP57 | 三相四线 | 292 | F/H |
| E053 | 15 | 208 | 0.8(滞后) | 400 | 3000 | IP57 | 三相四线 | 282 | H |












