| 通用代号 | U40B/110 |
| 电气绝缘子型号 | LXP-40 |
| ( mm )公称直径 D | 178 |
| ( mm )结构高度 H | 110 |
| ( mm )公称爬电距离 L | 185 |
| ( mm )联接型式 | 11 |
| ( kN )机械破坏负荷 | 40 |
| ( kN )逐个拉伸负荷试验 | 20 |
| ( kV )工频湿耐受电压 | 25 |
| ( kV )雷电冲击耐受电压 | 50 |
| ( P.U )冲击击穿电压 | 2.8 |
| ( kV )工频击穿电压 | 90 |
| ( µV )无线电干扰 ( 10kV,1MHz) | 50 |
| ( kV )可见电晕 脚 / 帽 | 18/22 |
| 工频电弧试验 | 0.12s/20kA |
| ( kg )绝缘子单片净重 | 2.1 |












