| 发电机组型号 | 发动机型号 | 发电机型号 | 备载功率 千瓦 | 常载功率 千瓦 | 排量 升 |
| C175 D5 | 6CTA8.3-G2 | UCI274F | 140 | 128 | 8.3 |
| C200 D5 | 6CTA8.3-G2 | UCI274H | 160 | 145 | 8.3 |
| C220 D5* | 6CTAA8.3-G7 | UCI274H | 176 | 160 | 8.3 |
| C250 D5* | 6CTAA8.3-G9 | UCDI274J | 200 | 182 | 8.3 |
| C260 D5 | 6LTAA8.9-G2 | UCDI274J | 208 | 190 | 8.9 |
| 发电机组型号 | 发动机型号 | 发电机型号 | 备载功率 千瓦 | 常载功率 千瓦 | 排量 升 |
| C175 D5 | 6CTA8.3-G2 | UCI274F | 140 | 128 | 8.3 |
| C200 D5 | 6CTA8.3-G2 | UCI274H | 160 | 145 | 8.3 |
| C220 D5* | 6CTAA8.3-G7 | UCI274H | 176 | 160 | 8.3 |
| C250 D5* | 6CTAA8.3-G9 | UCDI274J | 200 | 182 | 8.3 |
| C260 D5 | 6LTAA8.9-G2 | UCDI274J | 208 | 190 | 8.9 |
此信息由康明斯中国在环球电气网发布,获取优惠采购价格,联系时请说明来自环球电气网!
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。环球电气网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!