| 发电机组型号 | 发动机型号 | 发电机型号 | 备载功率 千瓦 | 常载功率 千瓦 | 排量 升 |
| C275 D5 | NT855-GA | UCDI274K | 220 | 200 | 14 |
| C315 D5* | NTA855-G1A | HCI444D | 250 | 220 | 14 |
| C350 D5* | NTA855-G1B | HCI444ES | 280 | 256 | 14 |
| C375 D5* | NTA855-G2A | HCI444E | 300 | 270 | 14 |
| C400 D5* | NTA855-G4 | HCI444FS | 320 | 288 | 14 |
| 发电机组型号 | 发动机型号 | 发电机型号 | 备载功率 千瓦 | 常载功率 千瓦 | 排量 升 |
| C275 D5 | NT855-GA | UCDI274K | 220 | 200 | 14 |
| C315 D5* | NTA855-G1A | HCI444D | 250 | 220 | 14 |
| C350 D5* | NTA855-G1B | HCI444ES | 280 | 256 | 14 |
| C375 D5* | NTA855-G2A | HCI444E | 300 | 270 | 14 |
| C400 D5* | NTA855-G4 | HCI444FS | 320 | 288 | 14 |
此信息由康明斯中国在环球电气网发布,获取优惠采购价格,联系时请说明来自环球电气网!
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。环球电气网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!