您当前的位置:首页新闻资讯政策法规正文

2017年11月分布式光伏发电政策奖补情况公示

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-12-13 来源:市财税局 浏览次数:648

根据《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》(国发〔2013〕24号)、《浙江省人民政府关于进一步加快光伏应用促进产业健康发展的实施意见》(浙政发〔2013〕49号)、《绍兴市人民政府办公室关于加快分布式光伏发电应用的实施意见》(绍政办发〔2014〕42 号)、《诸暨市人民政府关于加快分布式光伏发电应用的实施意见》(诸政发[2014]43号)等文件精神,现对2017年11月拟享受政策的非自然人28家,需兑现政策奖补资金83.72716万元情况予以公示,公示时间7天,接受社会各界和广大群众监督。公示期内如有异议,请以实名方式与市供电局、经信局、财政局联系。

联系电话: 87197932(市供电局)

88799639(市经信局)

87012436(市财政局)

附件:2017年11月分布式光伏发电政策兑现表

诸暨市供电局

诸暨市经济和信息化局

诸暨市财政局

2017年12月11日

2017年11月分布式光伏发电政策兑现表

序号 申报单位(人) 发电量(单位:千瓦时) 补贴金额(元)

1 浙江神牛机械制造有限公司 38743 7748.6

2 浙江力升机电制造有限公司 13517 2703.4

3 诸暨市旭日光伏发电有限公司 63522 12704.4

4 诸暨龙能光伏发电有限公司 464410 92882

5 浙江菲达环保科技股份有限公司 129780 25956

6 诸暨市枫桥镇枫一塑料制袋厂 9351 1870.2

7 浙江鑫升新能源科技有限公司 11298 2259.6

8 诸暨市鑫丰新能源科技有限公司 198945 39789

9 诸暨市宇航化纤有限公司 60160 12032

10 诸暨市鑫元新能源科技有限公司 310774 62154.8

11 诸暨惠华新能源科技有限公司 861840 172368

12 海亮外国语学校 3995 799

13 诸暨市鑫月新能源科技有限公司 139729 27945.8

14 诸暨市鑫友新能源科技有限公司 127950 25590

15 诸暨市三飞袜业有限公司 18377 3675.4

16 诸暨京运通新能源有限公司 114179 22835.8

17 诸暨鼎晖新能源有限公司 400644 80128.8

18 诸暨市贻平铜业有限公司 4850 970

19 诸暨市晶能光伏电力有限公司 169415 33883

20 诸暨市旭辉新能源科技有限公司 144560 28912

21 浙江恒冠化纤有限公司 67024 13404.8

22 诸暨市鑫文新能源科技有限公司 295830 59166

23 浙江诸暨福莱特玻璃制品有限公司 81690 16338

24 国家电投集团桑尼诸暨新能源有限公司 87660 17532

25 诸暨市汉苗木箱厂 644 128.8

26 浙江铜加工研究院有限公司 354880 70976

27 诸暨市店口圣海电子五金厂 1351 270.2

28 诸暨市诺尔佳针织有限公司 11240 2248

合计 4186358 837271.6

关键词: 分布式光伏发电

“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站删除!同时欢迎来本站投稿!

 
在线客服